Цены
Анализы на базе лаборатории Гемотест по сниженным ценам. Плата за забор крови не взимается!
Анализы на базе лаборатории СИТИЛАБ по сниженным ценам. Плата за забор крови не взимается!
Анализы на базе лаборатории ЛАБКВЕСТ по сниженным ценам. Плата за забор крови не взимается!
ДНК исследования Установление родства, пренатальная диагностика и т. д.
- Педиатрия
- Терапия
- Пульмонология
- Аллергология-иммунология
- Оториноларингология
- Эндокринология/Детская эндокринология
- Гинекология
- Гинекология. Интимное омоложение и лечение на аппарате EVA™
- УЗИ
- Хирургия/Детская хирургия
- Хирургия (маммология)
- Травматология и ортопедия
- Неврология
- Кардиология
- Детская кардиология
- Вакцинация
- Функциональная диагностика (ЭКГ, ХОЛТЕР, СМАД, спирометрия)
- Физиотерапия
- Манипуляции
- Общемедицинские услуги
- Рентгенография
Прейскурант на 22.09.2023 г. |
||
Код услуги |
Наименование |
Цены |
Хирургия/Детская хирургия | ||
1.1 | Прием хирурга первичный | 1700 руб. |
1.2 | Прием хирурга повторный | 1500 руб. |
1.3 | Консультация хирурга на дому* | 3000 руб. |
1.4 | Профилактический прием детского хирурга перед посещением детского сада/школы | 1400 руб. |
1.5 | Комплексный профилактический прием детского хирурга перед посещением детского сада/школы | 2000 руб. |
1.6 | Перевязка ушитой раны | 550 руб. |
1.7 | Перевязка инфицированной раны | 800 руб. |
1.8 | Снятие швов | 950 руб. |
1.9 | Снятие швов после операции в клинике РеалМедик | 550 руб. |
1.10 | Пункция сустава с лечебно-диагностической целью | 1500 руб. |
1.11 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2000 руб. |
1.12 | Введение препаратов гиалуроновой кислоты под УЗИ-контролем | 3000 руб. |
1.13 | Пункция полости мягких тканей | 1000 руб. |
1.14 | Диагностическая и лечебная пункция гигром, синовиальных сумок | 1000 руб. |
1.15 | Иммобилизация гипсовой лонгетой | 1000 руб. |
1.16 | Иммобилизация полимерной лонгетой | 2500 руб. |
1.17 | Обезболивание с использованием ультратонкой иглы | 300 руб. |
1.18 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов до 3 см | 3000 руб. |
1.19 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов свыше 3 см. | 5000 руб. |
1.20 | Наложение косметического внутрикожного шва до 3 см. | 3000 руб. |
1.21 | Наложение косметического внутрикожного шва свыше 3 см. | 4000 руб. |
1.22 | Противостолбнячная вакцинация (анатоксин) | 600 руб. |
1.23 | Противостолбнячная вакцинация (анатоксин + сыворотка) | 2500 руб. |
1.24 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 4000 руб. |
1.25 | Вскрытие панариция | 4000 руб. |
1.26 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) до 5 см | 5000 руб. |
1.27 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) свыше 5 см | 7000 руб. |
1.28 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 5000 руб. |
1.29 | Удаление поверхностных инородных тел | 3000 руб. |
1.30 | Удаление глубоких инородных тел | 5000 руб. |
1.31 | Операция по поводу вросшего ногтя без пластики ногтевого валика | 3000 руб. |
1.32 | Операция по поводу вросшего ногтя с пластикой ногтевого валика | 7500 руб. |
1.33 | Удаление ногтевой пластины | 3000 руб. |
1.34 | Корригирующая операция при деформации ногтевой пластинки | 5500 руб. |
1.35 | Получение материала (мазки-отпечатки, пункции) для гистологического исследования | 1500 руб. |
1.36 | Гистологическое исследование биоптата в лаборатории Гемотест | 2300 руб. |
1.37 | Удаление доброкач. новообразований кожи и мягких тканей размерами до 2 см (кроме лица и кисти) | 5000 руб. |
1.38 | Удаление доброкач. новообразований кожи и мягких тканей размерами более 2 см (кроме лица и кисти | 7000 руб. |
1.39 | Удаление доброкач. новообразовований кожи и мягких тканей размерами до 2 см (на лице или кисти) | 7000 руб. |
1.40 | Удаление доброкач. новообразований кожи и мягких тканей размерами более 2 см (на лице или кисти) | 10000 руб. |
1.41 | Иссечение множественных новообразования мягких тканей | 6000 руб. |
1.42 | Радиоволновое удаление папиллом, бородавок на лице и кисти (1 шт)** | 1500 руб. |
1.43 | Радиоволновое удаление папиллом, начиная с 6-ой папилломы (за 1 шт)** | 400 руб. |
1.44 | Радиоволновое удаление папиллом до 5 штук (за 1 шт)** | 600 руб. |
1.45 | Пластика ран местными тканями** | 7000 руб. |
1.46 | Свободная кожная пластика** | 10000 руб. |
1.47 | Пластика ран с использованием лоскута «на ножке» | 15000 руб. |
1.48 | Иссечение рубцов с наложением косметического шва свыше 3 см | 8000 руб. |
1.49 | Биопсия лимфатического узла (открытая) | 4500 руб. |
1.50 | Иссечение новообразования мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 6000 руб. |
1.51 | Иссечение рубцов с наложением косметического шва до 3 см | 4000 руб. |
1.52 | Корригирующая операция при тугоподвижности (контрактуре) пальца | 12000 руб. |
1.53 | Удаление гигромы кисти | 12000 руб. |
1.54 | Операция при защелкивающемся пальце | 5000 руб. |
1.55 | Наложение дистракционного аппарата при лечении переломов, вывихов и контрактур пальцев | 15000 руб. |
1.56 | Остеосинтез перелома пальца | 10000 руб. |
1.57 | Эндопротезирование суставов пальцев кисти (без стоимости протеза) | 25000 руб. |
1.58 | Пластика сухожилий сгибателей пальцев кисти | 15000 руб. |
1.59 | Пластика сухожилий разгибателей пальцев кисти | 12000 руб. |
1.60 | Операция при контрактуре Дюпюитрена | 25000 руб. |
1.61 | Хирургическая обработка инфицированной раны | 3000 руб. |
1.62 | Кожная пластика при закрытии раны с использованием метода дерматензии | 10000 руб. |
1.63 | Аутодермопластика раны | 7500 руб. |
1.64 | Иссечение пролежней | 5000 руб. |
1.65 | Иссечение грануляций | 2000 руб. |
1.66 | Удаление секвестра | 6000 руб. |
1.67 | Закрытие раневого дефекта мягкими тканями | 9000 руб. |
1.68 | Хирургическая обработка гнойного бурсита | 7000 руб. |
1.69 | Хирургическая обработка гнойного бурсита с иссечением бурсы | 7000 руб. |
1.70 | Хирургическая обработка абсцесса мягкий тканей конечностей или туловища | 7000 руб. |
1.71 | Хирургическая обработка карбункула | 6000 руб. |
1.72 | Пункция и дренирование суставов при гнойном артрите | 9000 руб. |
1.73 | Удаление инфицированных имплантов, сеток, металлоконструкций | 20000 руб. |
1.74 | Ампутация пальца | 10000 руб. |
1.75 | Иссечение дермоидных кист промежности | 20000 руб. |
1.76 | Вскрытие подкожно-подслизистого парапроктита | 5000 руб. |
1.77 | Вскрытие нагноившейся пиелонедальной кисты (эпителиально-копчикового хода) | 7000 руб. |
1.78 | Аноскопия | 1000 руб. |
1.79 | Зондирование свища | 500 руб. |
1.80 | Проктологическа перевязка 1 категории сложности | 500 руб. |
1.81 | Проктологическа перевязка 2 категории сложности | 700 руб. |
1.82 | Проктологическа перевязка 3 категории сложности | 1000 руб. |
1.83 | Тромбэктомия из внутреннего геморроидального узла | 5000 руб. |
1.84 | Тромбэктомия из наружного геморроидального узла | 6000 руб. |
1.85 | Удаление инородного тела из прямой кишки (стоимость от ...) | 10000 руб. |
1.86 | Удаление кондилом и папиллом (перианальных) (за 1 образование) | 1000 руб. |
1.87 | Иссечение гипертрофированной перианальной бахромки | 6000 руб. |
1.88 | Аппликация в анальный канал | 500 руб. |
* Возможность и стоимость выезда врача хирурга в близлежащие к г Жуковский населенные пункты уточнять по телефону +7(495)201-45-88 * Указанные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от сложности конкретного случая |
||